今日事項(xiàng) 2019年10月25日
|
---|
省級(jí)項(xiàng)目
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |
帶量采購(gòu) | 麻醉科耗材,醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及部件 | 建立配送關(guān)系,時(shí)間:5月7日 至 暫無 | |
掛網(wǎng)采購(gòu) | 醫(yī)用耗材 | 競(jìng)價(jià)議價(jià)系統(tǒng)信息核查維護(hù),時(shí)間:7月5日 至 暫無 | |
包類、高分子材料及橡膠制品、手術(shù)麻醉類、衛(wèi)生材料及輔料類、消毒類、醫(yī)用X光膠片、醫(yī)用高分子材料及制品、注射輸液類 | 配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:12月18日 至 暫無 | ||
集中采購(gòu) | 血管介入類、神經(jīng)介入類、非血管介入類、神經(jīng)外科類、骨科耗材、起搏器類、電生理類、口腔科類、體外循環(huán)及血液凈化類、眼科類耗材、人工器官、其他類 | 人民醫(yī)院簽訂2019廉潔、購(gòu)銷合同,時(shí)間:9月26日 至 暫無 | |
非血管介入治療材料、口腔科材料、人工器官、神經(jīng)外科耗材、體外循環(huán)及血液凈化類耗材、眼科類耗材 | 動(dòng)態(tài)報(bào)名,時(shí)間:6月11日 至 暫無 | ||
冠脈介入類、電生理類、心臟起搏器類、眼科材料類、非血管介入類、外周血管介入類 | 醫(yī)用耗材醫(yī)保申報(bào),時(shí)間:8月1日 至 暫無 | ||
基礎(chǔ)衛(wèi)生材料、注射穿刺材料、功能性敷料、止血防粘連材料、中醫(yī)類材料 | 生產(chǎn)企業(yè)網(wǎng)上注冊(cè),時(shí)間:8月12日 至 暫無 | ||
骨科、神經(jīng)外科、非血管介入、其它四類高值醫(yī)用耗材 | 產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整信息公示及申訴,時(shí)間:10月24日 至 10月30日 | ||
血管介入類(不含冠狀動(dòng)脈類)、非血管介入類、骨科植入、神經(jīng)外科、電生理類、起搏器類、體外循環(huán)、口腔科及其他類別 | (第二批)掛網(wǎng)產(chǎn)品價(jià)格填報(bào),時(shí)間:10月21日 至 11月11日 | ||
非血管介入治療材料、口腔科材料、人工器官、神經(jīng)外科耗材、體外循環(huán)及血液凈化類耗材、眼科類耗材 | 配送企業(yè)網(wǎng)上報(bào)名,時(shí)間:9月26日 至 暫無 | ||
基礎(chǔ)衛(wèi)生材料、注射穿刺材料、功能性敷料、止血防粘連材料、中醫(yī)類材料 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,時(shí)間:8月12日 至 暫無 | ||
非血管介入治療材料、口腔科材料、人工器官、神經(jīng)外科耗材、體外循環(huán)及血液凈化類耗材、眼科類耗材 | (第二十批)產(chǎn)品報(bào)價(jià),時(shí)間:10月21日 至 10月25日 | ||
基礎(chǔ)衛(wèi)生材料、注射穿刺材料、功能性敷料、止血防粘連材料、中醫(yī)類材料 | 網(wǎng)上填報(bào),時(shí)間:8月12日 至 暫無 | ||
非血管介入治療材料、口腔科材料、人工器官、神經(jīng)外科耗材、體外循環(huán)及血液凈化類耗材、眼科類耗材 | (第二十批)確定配送關(guān)系,時(shí)間:10月21日 至 10月27日 | ||
醫(yī)用耗材 | 競(jìng)價(jià)議價(jià)系統(tǒng)配送關(guān)系指定,時(shí)間:10月12日 至 暫無 | ||
2019年6月30日(含)前17大類藥品監(jiān)督管理部門注冊(cè)、備案的單獨(dú)收費(fèi)醫(yī)用耗材:非血管介入;血管介入;骨科;神經(jīng)外科;心臟外科;人工器官、組織及配套材料;口腔;眼科;體外循環(huán);血液凈化;吻合器及附件;修補(bǔ)材料;中醫(yī)類材料;基礎(chǔ)衛(wèi)生材料;止血防粘連材料;注射器穿刺類材料;功能性下敷料 | 醫(yī)保醫(yī)用耗材產(chǎn)品信息維護(hù),時(shí)間:6月27日 至 暫無 | ||
醫(yī)用耗材 | 珠海區(qū)域競(jìng)價(jià)議價(jià)系統(tǒng)配送關(guān)系指定,時(shí)間:10月12日 至 10月25日 | ||
主要分三大類:高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑類產(chǎn)品。高值醫(yī)用耗材包括:骨科(人工關(guān)節(jié)、骨科創(chuàng)傷及脊柱內(nèi)固定)耗材、腦外科手術(shù)耗材、心胸外科手術(shù)耗材、心臟(冠狀動(dòng)脈)介入類耗材、周圍(外周、神經(jīng))血管介入類耗材(含外周介入類、神經(jīng)介入類)、心臟起搏器、電生理類耗材、眼科耗材、透析耗材、腹腔內(nèi)窺鏡耗材、消化內(nèi)窺鏡耗材等。低值醫(yī)用耗材包括:麻醉科耗材、手術(shù)室常用醫(yī)用耗材、醫(yī)用X射線附屬設(shè)備耗材、注射穿刺器械、醫(yī)用高分子材料制品及周邊耗材、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、口腔科耗材等。檢驗(yàn)試劑包括:臨床使用的檢驗(yàn)試劑(包括檢測(cè)系統(tǒng)所對(duì)應(yīng)的同品牌專機(jī)專用檢驗(yàn)試劑 | (第十四批)配送企業(yè)領(lǐng)取賬號(hào)密碼,時(shí)間:10月24日 至 暫無 | ||
澄清后符合條件配送企業(yè)領(lǐng)取賬號(hào)密碼,時(shí)間:10月24日 至 暫無 | |||
聯(lián)合采購(gòu) | 止血類、防粘連類(III類)醫(yī)用耗材 | 生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品資質(zhì)信息增補(bǔ)及變更,時(shí)間:7月5日 至 暫無 | |
陽光采購(gòu) | 檢驗(yàn)試劑 | 配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:7月12日 至 暫無 | |
本次采購(gòu)范圍主要包括放射影像類、麻醉科類、注射穿刺類、功能性敷料四個(gè)類別普通醫(yī)用耗材 | 企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名及CA辦理,時(shí)間:10月22日 至 11月1日 | ||
結(jié)構(gòu)心臟病類、吻合器類、人體器官組 織類、疝氣修補(bǔ)類和外周血管介入類 | 錫林郭勒盟企業(yè)領(lǐng)取用戶名密碼,時(shí)間:3月20日 至 暫無 | ||
血管介入、神經(jīng)外科、非血管介入、電生理、結(jié)構(gòu)心臟病、口腔、起搏器、人工器官、疝修補(bǔ)、體外循環(huán)及血液凈化、吻合器、眼科 | 動(dòng)態(tài)調(diào)整報(bào)名,時(shí)間:10月14日 至 10月25日 | ||
納入2016年陜西省第三批醫(yī)用耗材網(wǎng)上陽光采購(gòu)內(nèi)的非血管介入類及口腔科產(chǎn)品均可報(bào)名參加。有意愿參與我區(qū)非血管介入類及口腔科高值醫(yī)用耗材集中采購(gòu)但未納入陜西目錄范圍的企業(yè)和產(chǎn)品,可參與后續(xù)的增補(bǔ)工作(具體辦法另行通知) | 興安盟配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:10月22日 至 10月29日 | ||
電生理類、電生理耗材、血管介入類/周圍(外周、神經(jīng))血管介入類、外周血管介入、神經(jīng)介入類、神經(jīng)科介入 、非血管介入類、非血管介入類耗材、骨科植入類耗材、結(jié)構(gòu)心臟病類耗材、口腔耗材等 | 投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)產(chǎn)品信息更新,時(shí)間:1月3日 至 暫無 | ||
血管介入、骨科植入、神經(jīng)外科、結(jié)構(gòu)心臟病、非血管介入、起搏器、電生理、吻合器、體外循環(huán)及血液凈化、人工器官組織、疝修補(bǔ)、口腔、眼科 | 建立配送關(guān)系(第六批),時(shí)間:9月10日 至 暫無 | ||
神經(jīng)外科、結(jié)構(gòu)心臟病、非血管介入、吻合器、體外循環(huán)及血液凈化、人工器官組織、疝修補(bǔ)、口腔和眼科等 | 企業(yè)產(chǎn)品申報(bào)維護(hù)及信息確認(rèn),時(shí)間:1月14日 至 暫無 | ||
本次云南省高值醫(yī)用耗材陽光采購(gòu)(補(bǔ)充申報(bào))申報(bào)產(chǎn)品范圍為云南省政府采購(gòu)和出讓中心在第一、二、三批公告中發(fā)布的云南省高值醫(yī)用耗材陽光采購(gòu)目錄 | 企業(yè)產(chǎn)品信息變更公示及申訴,時(shí)間:10月21日 至 10月25日 | ||
血管介入、神經(jīng)外科、非血管介入、電生理、結(jié)構(gòu)心臟病、口腔、起搏器、人工器官、疝修補(bǔ)、體外循環(huán)及血液凈化、吻合器、眼科 | 網(wǎng)上填報(bào),時(shí)間:10月14日 至 10月31日 | ||
本次采購(gòu)范圍主要包括放射影像類、麻醉科類、注射穿刺類、功能性敷料四個(gè)類別普通醫(yī)用耗材 | 湖南省已掛網(wǎng)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整及申訴,時(shí)間:10月22日 至 11月1日 | ||
結(jié)構(gòu)心臟病類、吻合器類、人體器官組 織類、疝氣修補(bǔ)類和外周血管介入類 | 企業(yè)遞交申報(bào)資料,時(shí)間:10月18日 至 暫無 | ||
高值醫(yī)用耗材 | 配送企業(yè)網(wǎng)上注冊(cè)及資質(zhì)信息網(wǎng)上填報(bào),時(shí)間:10月23日 至 11月8日 | ||
紙質(zhì)資料遞交,時(shí)間:11月20日 至 11月27日 | |||
電生理類、電生理耗材、血管介入類/周圍(外周、神經(jīng))血管介入類、外周血管介入、神經(jīng)介入類、神經(jīng)科介入 、非血管介入類、非血管介入類耗材、骨科植入類耗材、結(jié)構(gòu)心臟病類耗材、口腔耗材等 | 議價(jià)平臺(tái)開放,時(shí)間:10月20日 至 10月30日 | ||
建立配送關(guān)系,時(shí)間:6月6日 至 暫無 | |||
配送企業(yè)資質(zhì)信息更新,時(shí)間:1月3日 至 暫無 | |||
本次采購(gòu)范圍主要包括放射影像類、麻醉科類、注射穿刺類、功能性敷料四個(gè)類別普通醫(yī)用耗材 | 網(wǎng)上填報(bào),時(shí)間:10月22日 至 11月1日 |
市級(jí)項(xiàng)目
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |
集中采購(gòu) | (一)醫(yī)用耗材類:腦外科手術(shù)耗材、普外科手術(shù)耗材、心胸外科手術(shù)耗材、泌尿外科耗材、透析耗材、腹腔內(nèi)窺鏡耗材、消化內(nèi)窺鏡耗材、眼科耗材、麻醉科耗材、手術(shù)室常用醫(yī)用耗材、醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及附件、注射穿刺器械、醫(yī)用高分子及制品(包括專機(jī)專用耗材)、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、口腔科耗材、醫(yī)用化驗(yàn)和基礎(chǔ)設(shè)備器具、耳鼻喉科耗材、美容整形(矯形器具)類耗材、消毒類及相關(guān)等。 (二)檢驗(yàn)試劑類:所有臨床使用的檢驗(yàn)試劑(包括專機(jī)專用試劑) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)上報(bào)增補(bǔ)申請(qǐng),時(shí)間:10月11日 至 10月31日 | |
骨科材料、心臟起搏器及部分介入產(chǎn)品、介入類耗材、神經(jīng)外科手術(shù)耗材、心胸外科手術(shù)耗材、醫(yī)用高分子材料及制品、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、血站用耗材、內(nèi)分泌科使用耗材、消毒類產(chǎn)品、其他周邊醫(yī)用耗材產(chǎn)品、檢驗(yàn)試劑、眼科類耗材、口腔科耗材、透析器及透析管路、麻醉科耗材、手術(shù)室常用醫(yī)用耗材、消化系統(tǒng)內(nèi)窺鏡診斷治療部分耗材、醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及部件 | 資質(zhì)審核澄清,時(shí)間:延期 至 暫無 | ||
基礎(chǔ)護(hù)理類材料、檢驗(yàn)試劑及材料、介入類材料、五官科材料、外科材料等 | 配送企業(yè)補(bǔ)報(bào)名,時(shí)間:2月28日 至 暫無 | ||
醫(yī)用耗材:包括人工關(guān)節(jié)、骨科材料、心臟起搏器、介入類耗材、眼科耗材、醫(yī)用高分子及制品、麻醉科耗材、透析器及透析管路、醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及部件、手術(shù)室常用醫(yī)用耗材、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、消毒清洗類、口腔科耗材、采輸血類試劑及常用耗材、消化系統(tǒng)內(nèi)窺鏡診斷治療部分耗材、神經(jīng)外科手術(shù)耗材、心胸外科手術(shù)耗材、康復(fù)材料類;醫(yī)用耗材標(biāo)的目錄劃分為重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)用耗材(相對(duì)高價(jià)值或高技術(shù)含量)和其他醫(yī)用耗材;2、檢驗(yàn)試劑(含病理試劑):包括通用檢驗(yàn)試劑和專機(jī)專用檢驗(yàn)試劑。屬于本次集中采購(gòu)范圍(詳見采購(gòu)目錄)的醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑 | 繳納服務(wù)費(fèi),時(shí)間:10月24日 至 11月6日 | ||
骨科(創(chuàng)傷、脊柱、人工關(guān)節(jié))、口腔科、普外科、心胸外科、體外循環(huán)及血液凈化五大類高值耗材 | 結(jié)算系統(tǒng)配送企業(yè)CA賬號(hào)領(lǐng)取,時(shí)間:9月25日 至 暫無 | ||
除以省為單位集中采購(gòu)的血管介入、非血管介入、神經(jīng)外科、起搏器、電生理、眼科等六大類高值醫(yī)用耗材以外的所有醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)檢測(cè)試劑 | 申報(bào)產(chǎn)品承諾書上報(bào),時(shí)間:10月24日 至 10月28日 | ||
通用試劑、注射穿刺類、醫(yī)用高分子類、衛(wèi)生材料及敷料類、血站用耗材類、消毒類耗材、手術(shù)麻醉耗材、眼科耗材等 | 產(chǎn)品資質(zhì)證件到期更新,時(shí)間:1月8日 至 暫無 | ||
通用醫(yī)用耗材 | 企業(yè)報(bào)名及產(chǎn)品信息維護(hù),時(shí)間:9月17日 至 暫無 | ||
除湖南省已招的心臟起搏器、心臟(冠狀動(dòng)脈)介入類、周圍(外周、神經(jīng))血管介入類、電生理類、骨科(人工關(guān)節(jié)、脊柱內(nèi)固定及骨科創(chuàng)傷)五類高值醫(yī)用耗材以外的醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑 | 二級(jí)配送資料遞交,時(shí)間:9月9日 至 10月25日 | ||
(一)醫(yī)用耗材類:腦外科手術(shù)耗材、普外科手術(shù)耗材、心胸外科手術(shù)耗材、泌尿外科耗材、透析耗材、腹腔內(nèi)窺鏡耗材、消化內(nèi)窺鏡耗材、眼科耗材、麻醉科耗材、手術(shù)室常用醫(yī)用耗材、醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及附件、注射穿刺器械、醫(yī)用高分子及制品(包括專機(jī)專用耗材)、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、口腔科耗材、醫(yī)用化驗(yàn)和基礎(chǔ)設(shè)備器具、耳鼻喉科耗材、美容整形(矯形器具)類耗材、消毒類及相關(guān)等。 (二)檢驗(yàn)試劑類:所有臨床使用的檢驗(yàn)試劑(包括專機(jī)專用試劑) | 過期產(chǎn)品資質(zhì)更新,時(shí)間:10月11日 至 暫無 | ||
除湖南省已招的心臟起搏器、心臟(冠狀動(dòng)脈)介入類、周圍(外周、神經(jīng))血管介入類、電生理類、骨科(人工關(guān)節(jié)、脊柱內(nèi)固定及骨科創(chuàng)傷)五類高值醫(yī)用耗材以外的醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑 | 中標(biāo)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取帳號(hào),時(shí)間:9月16日 至 暫無 | ||
遞交備案申請(qǐng)資料,時(shí)間:10月8日 至 11月10日 | |||
陽光采購(gòu) | 除湖南省陽光掛網(wǎng)采購(gòu)十三大類以外的所有低值醫(yī)用耗材以及檢驗(yàn)試劑 | 建立配送關(guān)系,時(shí)間:8月20日 至 暫無 |
重點(diǎn)院標(biāo)
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |