每周提醒事項(xiàng)
2020年06月29日 - 2020年07月05日
本周截止事項(xiàng)
|
---|
本周省級(jí)項(xiàng)目
|
|||
---|---|---|---|
省份 | 事項(xiàng) | ||
晉城 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判議價(jià)結(jié)果公示及申訴,時(shí)間:6月24日 至 7月2日 | ||
內(nèi)蒙 | 備案產(chǎn)品價(jià)格申訴,時(shí)間:5月29日 至 暫無 | ||
內(nèi)蒙 | 生產(chǎn)企業(yè)申報(bào),時(shí)間:5月19日 至 暫無 | ||
遼寧 | 產(chǎn)品申報(bào),時(shí)間:5月18日 至 暫無 | ||
遼寧 | 配送企業(yè)建立、變更,時(shí)間:6月10日 至 暫無 | ||
遼寧 | 議價(jià)平臺(tái)開放,時(shí)間:6月20日 至 6月30日 | ||
遼寧 | 配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:4月24日 至 暫無 | ||
吉林 | 審核未通過產(chǎn)品重新申報(bào),時(shí)間:6月29日 至 7月24日 | ||
吉林 | 企業(yè)網(wǎng)上報(bào)名、領(lǐng)取賬號(hào)和密碼,時(shí)間:6月29日 至 7月10日 | ||
吉林 | 企業(yè)和產(chǎn)品信息注冊(cè)及維護(hù),上傳相關(guān)文件圖片,信息提交送審,時(shí)間:6月29日 至 7月24日 | ||
黑龍江 | 企業(yè)注冊(cè)及產(chǎn)品申報(bào),時(shí)間:5月29日 至 暫無 | ||
江蘇 | 企業(yè)及產(chǎn)品資質(zhì)申報(bào),時(shí)間:6月19日 至 6月30日 | ||
江蘇 | 更換CA,時(shí)間:6月22日 至 9月30日 | ||
江蘇 | 企業(yè)信息維護(hù),時(shí)間:6月1日 至 8月30日 | ||
浙江 | 領(lǐng)取中標(biāo)通知書、簽訂購(gòu)銷合同和廉潔承諾書,時(shí)間:6月28日 至 7月17日 | ||
浙江 | 選擇配送企業(yè),時(shí)間:6月28日 至 7月17日 | ||
浙江 | 配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:4月3日 至 暫無 | ||
浙江 | 解除配送關(guān)系等事項(xiàng)公示,時(shí)間:6月23日 至 7月6日 | ||
安徽 | 用戶名及密碼領(lǐng)取,時(shí)間:4月23日 至 暫無 | ||
安徽 | 檢測(cè)試劑備案申報(bào),時(shí)間:3月13日 至 暫無 | ||
福建 | 擬中選結(jié)果公示,時(shí)間:7月1日 至 7月3日 | ||
福建 | 留置針類現(xiàn)場(chǎng)報(bào)價(jià),時(shí)間:6月29日 至 6月29日 | ||
福建 | 超聲刀類現(xiàn)場(chǎng)報(bào)價(jià),時(shí)間:6月30日 至 6月30日 | ||
福建 | 鎮(zhèn)痛泵類現(xiàn)場(chǎng)報(bào)價(jià),時(shí)間:7月1日 至 7月1日 | ||
江西 | 配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:6月19日 至 暫無 | ||
江西 | 第二十八批產(chǎn)品報(bào)價(jià)、議價(jià)、選擇配送關(guān)系,時(shí)間:6月5日 至 暫無 | ||
江西 | 第二十七批產(chǎn)品報(bào)價(jià)、議價(jià)、選擇配送關(guān)系,時(shí)間:4月30日 至 暫無 | ||
江西 | 審核通過”的產(chǎn)品予以公示及申訴,時(shí)間:6月28日 至 7月3日 | ||
湖北 | 配送企業(yè)信息公示及申訴,時(shí)間:6月28日 至 6月30日 | ||
湖南 | 產(chǎn)品資質(zhì)信息申報(bào)及維護(hù),時(shí)間:5月15日 至 暫無 | ||
湖南 | 中標(biāo)產(chǎn)品信息維護(hù),時(shí)間:5月29日 至 暫無 | ||
湖南 | 辦理CA,時(shí)間:6月1日 至 暫無 | ||
廣西 | (軍隊(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu))配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:4月27日 至 暫無 | ||
廣西 | 第十九批配送商領(lǐng)取賬戶密碼,時(shí)間:6月16日 至 暫無 | ||
河南,重慶... | 生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品信息填報(bào),時(shí)間:6月26日 至 7月6日 | ||
四川 | 價(jià)格填報(bào),時(shí)間:6月17日 至 7月16日 | ||
貴州 | 生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品信息填報(bào),時(shí)間:6月26日 至 7月6日 | ||
貴州 | 配送企業(yè)增補(bǔ)申報(bào),時(shí)間:6月1日 至 暫無 | ||
陜西 | 相關(guān)材料遞交,時(shí)間:6月18日 至 7月2日 | ||
陜西 | 掛網(wǎng)產(chǎn)品增補(bǔ),時(shí)間:5月29日 至 暫無 | ||
陜西 | 醫(yī)用耗材掛網(wǎng)產(chǎn)品增補(bǔ),時(shí)間:5月29日 至 暫無 | ||
甘肅 | 價(jià)格信息維護(hù),時(shí)間:6月25日 至 6月30日 | ||
甘肅 | 企業(yè)、注冊(cè)證、產(chǎn)品基本信息變更,時(shí)間:6月4日 至 暫無 | ||
甘肅 | 增補(bǔ)產(chǎn)品,時(shí)間:6月4日 至 暫無 | ||
青海 | 擬中選結(jié)果公示及申訴,時(shí)間:6月23日 至 6月29日 | ||
青海 | 申報(bào)信息公開,時(shí)間:7月14日 至 7月14日 | ||
青海 | 議價(jià)談判確認(rèn),時(shí)間:7月15日 至 7月15日 | ||
青海 | 申報(bào)材料遞交,時(shí)間:7月13日 至 7月13日 |
本周市級(jí)項(xiàng)目
|
|||
---|---|---|---|
市 | 事項(xiàng) | ||
邯鄲 | 配送企業(yè)增加及變更,時(shí)間:7月1日 至 暫無 | ||
無錫 | 產(chǎn)品信息維護(hù),時(shí)間:5月12日 至 暫無 | ||
鹽城 | 生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品上報(bào),時(shí)間:5月11日 至 暫無 | ||
宜春 | 配送協(xié)議簽訂,時(shí)間:6月23日 至 6月30日 | ||
湘潭 | 采購(gòu)文件發(fā)售,時(shí)間:6月28日 至 7月20日 | ||
湘潭 | 資質(zhì)申報(bào)維護(hù)時(shí)間,時(shí)間:6月28日 至 7月23日 | ||
湘潭 | 申報(bào)系統(tǒng)申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)分類代碼時(shí)間,時(shí)間:6月28日 至 7月23日 | ||
衡陽 | 招標(biāo)預(yù)審,時(shí)間:6月13日 至 暫無 | ||
衡陽 | 網(wǎng)上報(bào)價(jià),時(shí)間:6月25日 至 6月30日 | ||
衡陽 | 遞交紙質(zhì)報(bào)價(jià)資料,時(shí)間:6月25日 至 7月3日 | ||
常德 | 辦理UKEY,時(shí)間:6月16日 至 6月30日 | ||
益陽 | 企業(yè)資質(zhì)申報(bào),時(shí)間:6月28日 至 7月3日 | ||
益陽 | 第一批‘衛(wèi)生材料及敷料’申報(bào),時(shí)間:6月28日 至 7月3日 | ||
深圳 | 集中注冊(cè)及信息申報(bào),時(shí)間:5月14日 至 6月30日 | ||
惠州 | 預(yù)計(jì)近期啟動(dòng),時(shí)間: 至 | ||
貴州,黔南 | 遴選時(shí)間,時(shí)間:7月7日 至 7月7日 |