每周提醒事項(xiàng)
2019年10月21日 - 2019年10月27日
本周截止事項(xiàng)
|
---|
本周省級(jí)項(xiàng)目
|
|||
---|---|---|---|
省份 | 事項(xiàng) | ||
內(nèi)蒙 | 錫林郭勒盟企業(yè)領(lǐng)取用戶(hù)名密碼,時(shí)間:3月20日 至 暫無(wú) | ||
內(nèi)蒙 | 可單獨(dú)收費(fèi)醫(yī)用耗材資料遞交,時(shí)間:10月18日 至 暫無(wú) | ||
河北,北京... | 生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品資質(zhì)信息增補(bǔ)及變更,時(shí)間:7月5日 至 暫無(wú) | ||
遼寧 | 投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)產(chǎn)品信息更新,時(shí)間:1月3日 至 暫無(wú) | ||
遼寧 | 配送企業(yè)資質(zhì)信息更新,時(shí)間:1月3日 至 暫無(wú) | ||
遼寧 | 建立配送關(guān)系,時(shí)間:6月6日 至 暫無(wú) | ||
遼寧 | 議價(jià)平臺(tái)開(kāi)放,時(shí)間:10月20日 至 10月30日 | ||
黑龍江 | (十大類(lèi))產(chǎn)品增補(bǔ)申報(bào),時(shí)間:10月15日 至 10月21日 | ||
江蘇 | 產(chǎn)品信息審核公示及申訴,時(shí)間:10月16日 至 10月22日 | ||
浙江 | (第三批)備案采購(gòu)產(chǎn)品目錄公示及申訴,時(shí)間:10月14日 至 10月27日 | ||
江西 | 生產(chǎn)企業(yè)網(wǎng)上注冊(cè),時(shí)間:8月12日 至 暫無(wú) | ||
江西 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,時(shí)間:8月12日 至 暫無(wú) | ||
江西 | 網(wǎng)上填報(bào),時(shí)間:8月12日 至 暫無(wú) | ||
江西 | 動(dòng)態(tài)報(bào)名,時(shí)間:6月11日 至 暫無(wú) | ||
江西 | 配送企業(yè)網(wǎng)上報(bào)名,時(shí)間:9月26日 至 暫無(wú) | ||
江西 | 企業(yè)名稱(chēng)和產(chǎn)品信息變更公示及申訴,時(shí)間:10月17日 至 10月21日 | ||
山東 | (第二批)掛網(wǎng)產(chǎn)品價(jià)格填報(bào),時(shí)間:10月21日 至 11月11日 | ||
河南 | 人民醫(yī)院簽訂2019廉潔、購(gòu)銷(xiāo)合同,時(shí)間:9月26日 至 暫無(wú) | ||
湖南 | 企業(yè)產(chǎn)品申報(bào)維護(hù)及信息確認(rèn),時(shí)間:1月14日 至 暫無(wú) | ||
湖南 | 建立配送關(guān)系(第六批),時(shí)間:9月10日 至 暫無(wú) | ||
湖南 | 建立配送關(guān)系,時(shí)間:5月7日 至 暫無(wú) | ||
廣東 | 競(jìng)價(jià)議價(jià)系統(tǒng)信息核查維護(hù),時(shí)間:7月5日 至 暫無(wú) | ||
競(jìng)價(jià)議價(jià)系統(tǒng)配送關(guān)系指定,時(shí)間:10月12日 至 暫無(wú) | |||
廣西 | 預(yù)計(jì)近期啟動(dòng),時(shí)間: 至 | ||
廣西 | (第十四批)新進(jìn)配送商名單公示及申訴,時(shí)間:10月17日 至 10月23日 | ||
廣西 | (第十三批)新進(jìn)配送商領(lǐng)取賬號(hào)密碼,時(shí)間:10月9日 至 暫無(wú) | ||
海南 | 配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:7月12日 至 暫無(wú) | ||
云南 | 醫(yī)用耗材醫(yī)保申報(bào),時(shí)間:8月1日 至 暫無(wú) | ||
陜西 | 限價(jià)掛網(wǎng)產(chǎn)品目錄公示及申訴,時(shí)間:10月17日 至 10月23日 | ||
陜西 | 未掛網(wǎng)產(chǎn)品信息公示及申訴,時(shí)間:10月17日 至 10月22日 | ||
陜西 | 動(dòng)態(tài)調(diào)整報(bào)名,時(shí)間:10月14日 至 10月25日 | ||
陜西 | 網(wǎng)上填報(bào),時(shí)間:10月14日 至 10月31日 | ||
陜西 | 預(yù)計(jì)近期啟動(dòng),時(shí)間: 至 | ||
青海 | 配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:12月18日 至 暫無(wú) |
本周市級(jí)項(xiàng)目
|
|||
---|---|---|---|
市 | 事項(xiàng) | ||
唐山 | 配送企業(yè)補(bǔ)報(bào)名,時(shí)間:2月28日 至 暫無(wú) | ||
南京 | 結(jié)算系統(tǒng)配送企業(yè)CA賬號(hào)領(lǐng)取,時(shí)間:9月25日 至 暫無(wú) | ||
南京 | 產(chǎn)品資質(zhì)證件到期更新,時(shí)間:1月8日 至 暫無(wú) | ||
湘潭 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)上報(bào)增補(bǔ)申請(qǐng),時(shí)間:10月11日 至 10月31日 | ||
湘潭 | 過(guò)期產(chǎn)品資質(zhì)更新,時(shí)間:10月11日 至 暫無(wú) | ||
衡陽(yáng) | 二級(jí)配送資料遞交,時(shí)間:9月9日 至 10月25日 | ||
衡陽(yáng) | 遞交備案申請(qǐng)資料,時(shí)間:10月8日 至 11月10日 | ||
衡陽(yáng) | 中標(biāo)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取帳號(hào),時(shí)間:9月16日 至 暫無(wú) | ||
郴州 | 建立配送關(guān)系,時(shí)間:8月20日 至 暫無(wú) | ||
珠海 | 企業(yè)報(bào)名及產(chǎn)品信息維護(hù),時(shí)間:9月17日 至 暫無(wú) | ||
惠州 | 預(yù)計(jì)近期啟動(dòng),時(shí)間: 至 |